| Náklady v mil. Kč |
Stavební část | TZB | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkaz výměr | Rozpočet | Celkem | Výkaz výměr | Rozpočet | Celkem | ||
| do 1 | 2 470 | 820 | 3 290 | 990 | 420 | 1 410 | 4 700 |
| 2 | 3 570 | 1 190 | 4 760 | 1 430 | 610 | 2 040 | 6 800 |
| 3 | 4 460 | 1 490 | 5 950 | 1 790 | 760 | 2 550 | 8 500 |
| 4 | 5 250 | 1 750 | 7 000 | 2 100 | 900 | 3 000 | 10 000 |
| 8 | 7 670 | 2 250 | 10 220 | 3 070 | 1 310 | 4 380 | 14 600 |
| 20 | 12 600 | 4 200 | 16 800 | 5 040 | 2 160 | 7 200 | 24 000 |
| 100 | 30 400 | 10 130 | 40 530 | 12 160 | 5 210 | 17 370 | 57 900 |
| nad 100 | cena dohodou | cena dohodou | |||||
| Základní odhad | |
| Tržní odhad |
Ceny odhadů nemovitostí a ostatních prací včetně fakturace jak v České republice tak v Ruské federaci se stanovují dohodou.